Détails sur le produit:
|
Type: | Filtre CEM EMI | Fonction de transfert: | Passe-bas |
---|---|---|---|
Température ambiante: | 25 / 085 / 21 | Cas: | Plastique |
Fréquence d'opération: | 50/60HZ | Application: | bureautique |
Surligner: | Boîtier en plastique EMC EMI Filter ROHS,Filtre d'IEM de ROHS pour l'approvisionnement de courant alternatif,ROHS EMC à deux étages EMI Filter |
Article | Ligne électrique EMI Filter |
Modèle | VIP4-1B-20 |
Fonction de transfert | Passe-bas |
Type de paquet | Bâti extérieur |
Fréquence centrale nominale | 150K-30MHZ |
Perte par insertion | 60~90dB |
Impédance d'entrée | 50Ω |
Tension évaluée | 110V/250V |
Courant évalué | 0.5~300A |
La température environnementale | 40°C |
Température ambiante | -25℃~+85℃ |
Fréquence d'opération | 50/60HZ |
Entre phases | 1450VDC |
Ligne à rectifier | 2250VDC |
Courant maximum de fuite | 0.4mA/115V, 60HZ ; 0.8mA/250V, 50HZ |
MOQ | Négocié |
Prix | Négocié |
Délai d'exécution | 15~20 jours ouvrables |
Caractéristiques de FILTRE d'IEM d'EMC :
-- Le filtrage augmenté 2 par étapes conçu pour empêcher l'alimentation d'énergie peut produire l'interférence au dispositif
-- Les diverses options terminales te permettent de choisir
-- Il y a un grand choix de pièces et de combinaisons pour rencontrer les essais de l'EMC du client différent.
-- Produits adaptés aux besoins du client selon les exigences de client.
Caractéristiques de FILTRE d'IEM d'EMC :
Numéro de la pièce. | Actuel évalué [A] | 250VAC/50Hz @ 20C Courant de fuite [mA] |
Dimensions physiques | Schémas électriques | Terminaux | Poids [g] | ||
vis | TB | fils | ||||||
VIP4-2A-01 | 1A | <0> | Figue 2 | Figue 1 | - - - | - - - | 0 | 95 |
VIP4-2A-03 | 3A | <0> | Figue 2 | Figue 1 | - - - | - - - | 0 | 95 |
VIP4-2A-06 | 6A | <0> | Figue 2 | Figue 1 | - - - | - - - | 0 | 95 |
VIP4-2A-10 | 10A | <1> | Fig4 | Figue 1 | - - - | 0 | - - - | 170 |
VIP4-2B-06 | 6A | <1> | Fig4 | Figue 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
VIP4-2B-10 | 10A | <1> | Fig4 | Figue 2 | M4 | 0 | - - - | 170 |
VIP4-2B-20 | 20A | <1> | Fig4 | Figue 2 | M4 | 0 | - - - | 321 |
VIP4-2B -50 | 50A | <2> | Figue 5 | Figue 2 | M6 | - - - | - - - | 1400 |
VIP4-2B-100 | 100A | <2> | Figue 5 | Figue 2 | M6 | - - - | - - - | 2000 |
VIP4-2B-200 | 200A | <2> | Figue 5 | Figue 2 | M8 | - - - | - - - | 3000 |
VIP4-2C-01 | 1A | <0> | Figue 1 | Figue 3 | M10 | - - - | 0 | 65 |
VIP4-2C-03 | 3A | <0> | Figue 2 | Figue 3 | M10 | - - - | 0 | 95 |
VIP4-2C-06 | 6A | <1> | Fig4 | Figue 3 | M4 | 0 | - - - | 175 |
VIP4-2C-10 | 10A | <1> | Fig4 | Figue 3 | M4 | 0 | - - - | 175 |
VIP4-2C-20 | 20A | <1> | Figue 5 | Figue 3 | M4 | - - - | - - - | 600 |
VIP4-2C-50 | 50A | <2> | Figue 5 | Figue 3 | M6 | - - - | - - - | 1600 |
Personne à contacter: Miss. Vicky Lee
Téléphone: 18003057179
Télécopieur: 86-0755-29890089