|
|
| Nom De Marque: | VIIP WeiAiPu |
| Numéro De Modèle: | VIP4-1B-30 |
| Nombre De Pièces: | 1 PCS |
| Prix: | negotiate |
| Détails De L'emballage: | 33*33*18 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Point d'origine : La Chine | Impédance d'entrée : 50Ω |
| Number modèle : VIP4-1B-30 | Courant évalué : 30A |
| Marque : VIIP | Tension évaluée : 110V/250V |
| Type : C.A. EMI Filter | Perte par insertion : 30-100dB |
| Fonction de transfert : Passe-bas | Entre phases : 1760VDC |
| Fréquence centrale nominale : 150KHZ~30MHZ | Ligne à rectifier : 2000VAC |
| Port : SHENZHEN | Certificat : ISO9001 cUL TUV de la CE ROHS |
| MOQ : 1PCS | Fréquence d'opération : 50/60HZ |
| Type de paquet : Bâti extérieur | Température ambiante : 25/085/21 |
Filtres d'usage universel de ligne électrique à C.A. monophasé, faciles à installer, disponibles pour le petits matériel électronique et instrument de mesure
Décrivez le dessin et les dimensions :
Caractéristiques :
![]()
Applications :
Ménage blanc
Maison futée
Terminal intelligent
Alimentation d'énergie
Puissance et énergie
Matériel électrique et électronique
Biens de consommation
dispositif médical
équipement de datacome
![]()
![]()
|
| Nom De Marque: | VIIP WeiAiPu |
| Numéro De Modèle: | VIP4-1B-30 |
| Nombre De Pièces: | 1 PCS |
| Prix: | negotiate |
| Détails De L'emballage: | 33*33*18 |
| Conditions De Paiement: | T/T |
| Point d'origine : La Chine | Impédance d'entrée : 50Ω |
| Number modèle : VIP4-1B-30 | Courant évalué : 30A |
| Marque : VIIP | Tension évaluée : 110V/250V |
| Type : C.A. EMI Filter | Perte par insertion : 30-100dB |
| Fonction de transfert : Passe-bas | Entre phases : 1760VDC |
| Fréquence centrale nominale : 150KHZ~30MHZ | Ligne à rectifier : 2000VAC |
| Port : SHENZHEN | Certificat : ISO9001 cUL TUV de la CE ROHS |
| MOQ : 1PCS | Fréquence d'opération : 50/60HZ |
| Type de paquet : Bâti extérieur | Température ambiante : 25/085/21 |
Filtres d'usage universel de ligne électrique à C.A. monophasé, faciles à installer, disponibles pour le petits matériel électronique et instrument de mesure
Décrivez le dessin et les dimensions :
Caractéristiques :
![]()
Applications :
Ménage blanc
Maison futée
Terminal intelligent
Alimentation d'énergie
Puissance et énergie
Matériel électrique et électronique
Biens de consommation
dispositif médical
équipement de datacome
![]()
![]()