Détails sur le produit:
|
Taper: | Clap-on | Matériel: | F9 |
---|---|---|---|
Nom du produit: | clipser sur le noyau de ferrite | Application: | pour câbles |
Couleur: | le noir | Modèle: | V18015FS |
Surligner: | Noyau de ferrite F9 plat noir,portée de Rohs de collier de câble de ferrite,Agrafe du ferrite F9 sur le filtre d'IFR |
TYPE plat du noyau de ferrite de nizn de suppression d'IEM de câble plat SCFS
Détail rapide :
Description :
IFR EMI Noise Suppressor Cable Clip : Agrafe de filtre d'IEM IFR ; Noyau de ferrite avec la couverture en plastique ; Aides pour réduire l'IEM sur des lignes électriques à C.A.
Noyaux de ferrite : Réduisez l'interférence électromagnétique et améliorez l'intégrité du signal ; Facile à installer, coupez-juste la dessus et vous obtiendrez un signal plus clair et une transmission de données plus rapide.
Caractéristiques :
Non. | Caractéristiques | Dimensions : millimètre | Minute de l'impédance (Ω) | |||||
ΦA | B | ΦC | D | E | 25MHz | 100MHz | ||
1 | V18014FS | 36±1 | 9.4±0.8 | 28±1 | 14.8±1 | 2±0.4 | 45 | 110 |
2 | V18015FS | 37.9±1 | 12.5±0.8 | 28±1 | 18±1 | 2±0.4 | 55 | 110 |
3 | V18016FS | 54.4±1 | 13±0.8 | 44±1 | 18.4±1 | 2±0.4 | 55 | 125 |
Personne à contacter: Miss. Vicky Lee
Téléphone: 18003057179
Télécopieur: 86-0755-29890089